Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:58 14/03/2026
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,048.00 | 26,078.00 | 26,318.00 | |
| EURO | 29,390.60 | 29,687.48 | 30,940.10 | |
| POUND STERLING | 34,060.62 | 34,404.66 | 35,506.50 | |
| YEN | 159.20 | 160.81 | 169.31 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 18,014.01 | 18,195.97 | 18,778.71 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,996.67 | 20,198.66 | 20,887.28 | |
| THAILAND BAHT | 718.96 | 798.85 | 832.72 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,756.28 | 18,945.74 | 19,552.49 | |
| SWISS FRANC | 32,537.09 | 32,865.74 | 33,918.30 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,263.76 | 3,296.73 | 3,422.79 | |
| YUAN RENMINBI | 3,717.78 | 3,755.34 | 3,875.60 | |
| DANISH KRONE | - | 3,963.31 | 4,114.86 | |
| INDIAN RUPEE | - | 283.00 | 295.18 | |
| KOREAN WON | 15.21 | 16.90 | 18.34 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,311.04 | 89,445.99 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,611.57 | 6,755.40 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,643.75 | 2,755.85 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 312.15 | 345.54 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,966.77 | 7,266.59 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,740.03 | 2,856.21 |
