Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 10:49 09/11/2026
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 25,340.00 | 25,370.00 | 25,750.00 | |
| EURO | 27,776.92 | 28,057.49 | 29,242.61 | |
| POUND STERLING | 33,303.41 | 33,639.81 | 34,718.66 | |
| YEN | 155.47 | 157.04 | 166.18 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17,174.72 | 17,348.20 | 17,904.57 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,421.27 | 19,617.45 | 20,287.14 | |
| THAILAND BAHT | 671.89 | 746.55 | 778.24 | |
| CANADIAN DOLLAR | 17,658.56 | 17,836.93 | 18,408.98 | |
| SWISS FRANC | 30,356.98 | 30,663.61 | 31,647.02 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,167.69 | 3,199.68 | 3,322.18 | |
| YUAN RENMINBI | 3,732.37 | 3,770.07 | 3,890.98 | |
| DANISH KRONE | - | 3,743.87 | 3,887.20 | |
| INDIAN RUPEE | - | 270.64 | 282.30 | |
| KOREAN WON | 16.31 | 18.12 | 19.66 | |
| KUWAITI DINAR | - | 82,455.99 | 86,456.31 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,234.50 | 6,370.41 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,650.61 | 2,763.11 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 296.88 | 328.64 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,770.82 | 7,062.52 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,534.67 | 2,642.25 |
