Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 12:04 08/08/2026
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,000.00 | 26,030.00 | 26,410.00 | |
| EURO | 29,432.37 | 29,729.66 | 30,984.19 | |
| POUND STERLING | 34,353.09 | 34,700.09 | 35,811.54 | |
| YEN | 159.79 | 161.40 | 170.81 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17,968.56 | 18,150.06 | 18,731.41 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,916.94 | 20,118.12 | 20,804.08 | |
| THAILAND BAHT | 698.84 | 776.49 | 809.42 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,222.10 | 18,406.17 | 18,995.72 | |
| SWISS FRANC | 31,486.79 | 31,804.84 | 32,823.55 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,247.93 | 3,280.74 | 3,406.20 | |
| YUAN RENMINBI | 3,787.79 | 3,826.05 | 3,948.60 | |
| DANISH KRONE | - | 3,966.64 | 4,118.33 | |
| INDIAN RUPEE | - | 273.68 | 285.45 | |
| KOREAN WON | 15.99 | 17.76 | 19.27 | |
| KUWAITI DINAR | - | 84,917.43 | 89,033.66 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,347.10 | 6,485.21 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,697.17 | 2,811.55 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 304.30 | 336.84 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,945.42 | 7,244.36 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,702.79 | 2,817.41 |
