Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 17:35 10/05/2026
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,087.00 | 26,117.00 | 26,367.00 | |
| EURO | 30,074.41 | 30,378.19 | 31,659.92 | |
| POUND STERLING | 34,758.23 | 35,109.32 | 36,233.69 | |
| YEN | 162.39 | 164.03 | 172.70 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 18,509.69 | 18,696.66 | 19,295.41 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 20,201.27 | 20,405.32 | 21,100.96 | |
| THAILAND BAHT | 720.41 | 800.45 | 834.39 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,781.56 | 18,971.27 | 19,578.82 | |
| SWISS FRANC | 32,866.53 | 33,198.51 | 34,261.68 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,266.67 | 3,299.66 | 3,425.83 | |
| YUAN RENMINBI | 3,768.73 | 3,806.80 | 3,928.71 | |
| DANISH KRONE | - | 4,054.82 | 4,209.86 | |
| INDIAN RUPEE | - | 276.67 | 288.58 | |
| KOREAN WON | 15.54 | 17.26 | 18.73 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,431.76 | 89,572.45 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,645.32 | 6,789.88 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,768.92 | 2,886.32 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 335.43 | 371.30 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,974.30 | 7,274.44 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,778.47 | 2,896.28 |
