Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 11:24 07/02/2026
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 25,730.00 | 25,760.00 | 26,140.00 | |
| EURO | 29,781.43 | 30,082.25 | 31,352.15 | |
| POUND STERLING | 34,196.30 | 34,541.72 | 35,648.66 | |
| YEN | 159.83 | 161.44 | 169.98 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17,497.66 | 17,674.41 | 18,240.81 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,810.60 | 20,010.71 | 20,693.33 | |
| THAILAND BAHT | 718.80 | 798.67 | 832.55 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,450.05 | 18,636.42 | 19,233.65 | |
| SWISS FRANC | 32,533.23 | 32,861.84 | 33,914.95 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,227.87 | 3,260.48 | 3,385.22 | |
| YUAN RENMINBI | 3,645.44 | 3,682.26 | 3,800.27 | |
| DANISH KRONE | - | 4,018.03 | 4,171.76 | |
| INDIAN RUPEE | - | 285.72 | 298.02 | |
| KOREAN WON | 15.24 | 16.94 | 18.38 | |
| KUWAITI DINAR | - | 84,427.34 | 88,521.22 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,483.15 | 6,624.32 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,589.91 | 2,699.78 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 321.78 | 356.20 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,880.27 | 7,176.51 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,803.22 | 2,922.14 |
