Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 19:20 25/10/2025
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,082.00 | 26,112.00 | 26,352.00 | |
| EURO | 29,750.32 | 30,050.83 | 31,318.76 | |
| POUND STERLING | 34,142.77 | 34,487.65 | 35,592.13 | |
| YEN | 165.94 | 167.62 | 176.48 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 16,644.70 | 16,812.83 | 17,351.26 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,714.74 | 19,913.88 | 20,592.78 | |
| THAILAND BAHT | 708.04 | 786.71 | 820.07 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,286.87 | 18,471.59 | 19,063.15 | |
| SWISS FRANC | 32,209.99 | 32,535.34 | 33,577.30 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,289.68 | 3,322.91 | 3,449.97 | |
| YUAN RENMINBI | 3,598.94 | 3,635.29 | 3,751.71 | |
| DANISH KRONE | - | 4,012.58 | 4,166.01 | |
| INDIAN RUPEE | - | 297.90 | 310.72 | |
| KOREAN WON | 15.81 | 17.57 | 19.06 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,287.85 | 89,421.61 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,162.91 | 6,296.98 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,577.81 | 2,687.11 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 308.80 | 341.83 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,973.13 | 7,273.23 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,744.28 | 2,860.64 |
