Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 15:58 10/12/2025
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,142.00 | 26,172.00 | 26,412.00 | |
| EURO | 29,873.24 | 30,174.99 | 31,448.04 | |
| POUND STERLING | 34,174.62 | 34,519.82 | 35,625.18 | |
| YEN | 162.28 | 163.92 | 172.59 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17,056.48 | 17,228.76 | 17,780.45 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,800.79 | 20,000.80 | 20,682.58 | |
| THAILAND BAHT | 730.67 | 811.86 | 846.28 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,560.69 | 18,748.17 | 19,348.51 | |
| SWISS FRANC | 31,891.04 | 32,213.17 | 33,244.67 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,292.80 | 3,326.06 | 3,453.23 | |
| YUAN RENMINBI | 3,638.67 | 3,675.42 | 3,793.11 | |
| DANISH KRONE | - | 4,030.03 | 4,184.11 | |
| INDIAN RUPEE | - | 291.61 | 304.16 | |
| KOREAN WON | 15.52 | 17.25 | 18.71 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,403.60 | 89,542.62 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,338.46 | 6,476.33 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,546.69 | 2,654.66 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 325.09 | 359.85 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,987.24 | 7,287.91 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,761.65 | 2,878.74 |
