Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 01:08 24/06/2026
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,098.00 | 26,128.00 | 26,448.00 | |
| EURO | 29,309.20 | 29,605.25 | 30,854.34 | |
| POUND STERLING | 33,970.04 | 34,313.18 | 35,412.01 | |
| YEN | 157.24 | 158.83 | 167.23 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17,930.27 | 18,111.39 | 18,691.38 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,817.41 | 20,017.59 | 20,700.00 | |
| THAILAND BAHT | 704.20 | 782.44 | 815.61 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,124.54 | 18,307.61 | 18,893.89 | |
| SWISS FRANC | 31,742.04 | 32,062.67 | 33,089.44 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,263.15 | 3,296.11 | 3,422.14 | |
| YUAN RENMINBI | 3,787.30 | 3,825.56 | 3,948.07 | |
| DANISH KRONE | - | 3,950.51 | 4,101.56 | |
| INDIAN RUPEE | - | 276.46 | 288.35 | |
| KOREAN WON | 14.79 | 16.43 | 17.83 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,091.45 | 89,215.57 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,283.37 | 6,420.05 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,658.54 | 2,771.26 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 337.43 | 373.51 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,971.96 | 7,271.99 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,680.12 | 2,793.76 |
