Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 14:20 24/01/2026
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,031.00 | 26,061.00 | 26,381.00 | |
| EURO | 30,022.45 | 30,325.71 | 31,605.35 | |
| POUND STERLING | 34,502.04 | 34,850.55 | 35,966.77 | |
| YEN | 160.03 | 161.65 | 170.19 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17,501.59 | 17,678.38 | 18,244.59 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,982.02 | 20,183.86 | 20,872.04 | |
| THAILAND BAHT | 741.75 | 824.17 | 859.12 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,549.49 | 18,736.86 | 19,336.98 | |
| SWISS FRANC | 32,372.39 | 32,699.38 | 33,746.71 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,270.21 | 3,303.24 | 3,429.56 | |
| YUAN RENMINBI | 3,672.87 | 3,709.97 | 3,828.79 | |
| DANISH KRONE | - | 4,049.81 | 4,204.68 | |
| INDIAN RUPEE | - | 283.86 | 296.07 | |
| KOREAN WON | 15.46 | 17.18 | 18.64 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,371.57 | 89,509.71 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,485.24 | 6,626.34 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,606.56 | 2,717.09 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 329.22 | 364.43 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,957.40 | 7,256.84 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,846.69 | 2,967.40 |
