Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 00:57 26/03/2026
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,109.00 | 26,139.00 | 26,359.00 | |
| EURO | 29,783.81 | 30,084.66 | 31,353.93 | |
| POUND STERLING | 34,400.30 | 34,747.78 | 35,860.48 | |
| YEN | 160.15 | 161.77 | 170.33 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17,952.45 | 18,133.79 | 18,714.47 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 20,067.42 | 20,270.12 | 20,961.11 | |
| THAILAND BAHT | 710.90 | 789.89 | 823.38 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,647.60 | 18,835.96 | 19,439.13 | |
| SWISS FRANC | 32,545.28 | 32,874.02 | 33,926.72 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,270.47 | 3,303.50 | 3,429.81 | |
| YUAN RENMINBI | 3,726.81 | 3,764.46 | 3,885.01 | |
| DANISH KRONE | - | 4,015.72 | 4,169.26 | |
| INDIAN RUPEE | - | 278.91 | 290.91 | |
| KOREAN WON | 15.22 | 16.91 | 18.34 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,450.11 | 89,591.49 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,596.48 | 6,739.97 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,658.17 | 2,770.87 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 311.52 | 344.84 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,979.70 | 7,280.06 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,767.63 | 2,884.98 |
