Thông tin tỷ giá
Tỷ giá được cập nhật lúc 12:50 25/12/2025
Nguồn: Vietcombank
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,079.00 | 26,109.00 | 26,389.00 | |
| EURO | 30,192.33 | 30,497.31 | 31,784.06 | |
| POUND STERLING | 34,645.43 | 34,995.38 | 36,116.10 | |
| YEN | 162.95 | 164.59 | 173.30 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17,171.46 | 17,344.91 | 17,900.37 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,969.77 | 20,171.49 | 20,859.16 | |
| THAILAND BAHT | 746.37 | 829.30 | 864.46 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,756.83 | 18,946.29 | 19,553.04 | |
| SWISS FRANC | 32,570.13 | 32,899.12 | 33,952.70 | |
| HONGKONG DOLLAR | 3,288.14 | 3,321.35 | 3,448.35 | |
| YUAN RENMINBI | 3,655.79 | 3,692.72 | 3,810.98 | |
| DANISH KRONE | - | 4,072.40 | 4,228.12 | |
| INDIAN RUPEE | - | 291.32 | 303.86 | |
| KOREAN WON | 15.71 | 17.45 | 18.94 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,181.39 | 89,309.94 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,438.21 | 6,578.27 | |
| NORWEGIAN KRONER | - | 2,580.47 | 2,689.88 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 316.96 | 350.85 | |
| SAUDI RIAL | - | 6,974.67 | 7,274.83 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,813.63 | 2,932.92 |
